Vive en la mejor zona de Almendralejo, frente a un parque público y rodeado de todos los servicios: colegios, universidad, centro de salud, instalaciones deportivas, estación de autobuses y un centro comercial. Con excelente conexión a la A6.
Residencial Dulce Chacón ofrece viviendas modernas y funcionales de 1 a 4 dormitorios, todas con garaje y trastero. Disfruta de áticos con solárium o patios privados en plantas bajas, con posibilidad de personalizar acabados y añadir plazas de garaje
| TIPOLOGIA | PORTAL | METROS CONSTRUIDOS | DORMITORIOS | BAÑOS | GARAJE | TRASTERO | PATIO | TERRAZA | PVP | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | 1 | 142,92 | 4 | 2 | SI | SI | SI | 166500 | VER PLANO | |
| 2 | 121,31 | 4 | 2 | SI | SI | SI | 147500 | VER PLANO | ||
| BAJO B | 1 | 121,45 | 4 | 2 | SI | SI | SI | 147500 | VER PLANO | |
| 2 | 142,84 | 4 | 2 | SI | SI | SI | 166500 | VER PLANO | ||
| PRIMERO Y SEGUNDO A | 1 | 143,67 | 4 | 2 | SI | SI | 154500 | VER PLANO | ||
| 2 | 124,35 | 4 | 2 | SI | SI | 134500 | VER PLANO | |||
| PRIMERA Y SEGUNDA B | 1 | 124,32 | 4 | 2 | SI | SI | 134500 | VER PLANO | ||
| 2 | 143,60 | 4 | 2 | SI | SI | 154500 | VER PLANO | |||
| ATICO A | 1 | 109,43 | 3 | 2 | SI | SI | SI | VER PLANO | ||
| 2 | 89,88 | 2 | 1 | SI | SI | SI | VER PLANO | |||
| 3 | 110,20 | 3 | 2 | SI | SI | SI | VER PLANO | |||
| ATICO B | 1 | 89,88 | 2 | 1 | SI | SI | SI | VER PLANO | ||
| 2 | 109,38 | 3 | 2 | SI | SI | SI | VER PLANO | |||
| 3 | 90,15 | 2 | 1 | SI | SI | SI | VER PLANO | |||
| PRIMERO A | 3 | 107,25 | 3 | 2 | SI | SI | SI | 137500 | VER PLANO | |
| PRIMERO B | 3 | 70,06 | 2 | 1 | SI | SI | 99500 | VER PLANO | ||
| PRIMERO C | 3 | 115,71 | 3 | 2 | SI | SI | 147500 | VER PLANO | ||
| SEGUNDO A | 3 | 107,25 | 3 | 2 | SI | SI | 132500 | VER PLANO | ||
| SEGUNDO B | 3 | 70,06 | 2 | 1 | SI | SI | 99500 | VER PLANO | ||
| SEGUNDO C | 3 | 115,71 | 3 | 2 | SI | SI | 147500 | VER PLANO | ||
| LOCAL COMERCIAL | 299,7 | 359640 | VER PLANO | |||||||
| GARAJES + TRASTEROS | 12000 | VER PLANO |
*Gastos e impuestos a satisfacer por la parte compradora: Impuesto sobre Valor Añadido y Actos jurídicos documentados al tipo que resulte legalmente aplicable. Gastos totales de formalización de escritura en Notaria e inscripción en Registro de la Propiedad
*Folleto informativo sin carácter contractual elaborado a partir del Proyecto técnico. Información sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, durante el transcurso de la obra o una vez finalizada la misma, sin que ello implique alteración significativa del objeto y sin mermar las calidades de los materiales. Infografías exteriores e interiores meramente ilustrativas y sujetas a posibles modificaciones; mobiliario no incluido, acabados, calidades, colores, equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina aproximados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Cada vivienda en Residencial Dulce Chacón está diseñada con materiales de primera categoría y procesos de construcción que cumplen con las normativas más exigentes. Desde la cimentación hasta los acabados finales, cada rincón refleja seguridad, confort y un estilo moderno que perdura en el tiempo.
Construimos con materiales de primera, cuidando la eficiencia, el confort y la durabilidad de tu hogar.
Elige acabados y detalles que se adapten a tu estilo. Tu casa, hecha a tu medida.